Résultats du sorcier glouton jeudi 28 avril 2005
Par le Glouton Sorcier Xavfun, dimanche 1 mai 2005 à 23:04 :: Résultats Sorcier Glouton :: #26 :: rss
Résultats officiels du Sorcier Glouton
Merci la Yooda Team
copie intégrale de la page "classement sorcier glouton" => tout les coups sont permis
Les "Sorcier Glouton" du Mec Powaa sont en caractères gras
- Classements complets du 28/04/2005 - Historique des classements -
TOP 20* : Classement du 28/04/2005
Classement |
Points gagnés |
Nom |
Score Championnat |
URL |
-1- | 25 points | Gorgibus | 90 points | |
-2- | 20 points | Ibé | 84 points | |
-3- | 19 points | Crajkaro | 82 points | |
-4- | 18 points | NONAME | 71 points | |
-5- | 17 points | Supphoto | 66 points | |
-6- | 16 points | Coyote | 62 points | |
-7- | 15 points | Dallie | 65 points | |
-8- | 14 points | Jérôme | 51 points | |
-9- | 13 points | Fupap | 47 points | |
-10- | 12 points | Salemioche | 50 points | |
-11- | 11 points | Fabrice Fournet | 41 points | |
-12- | 10 points | Eclipsis | 34 points | |
-13- Mec Powaa | 9 points | Grummfy | 50 points | |
-14- | 8 points | Alphega | 29 points | |
-15- | 7 points | Azon | 31 points | |
-16- | 6 points | Marie | 17 points | |
-17- Mec Powaa | 5 points | XavFun | 24 points | |
-18- | 4 points | Cleden | 13 points | |
-19- | 3 points | Crazy Sorcerer | 7 points | |
-20- | 2 points | Lurch | 2 points |
*TOP20 : Classement des 20 premiers participants, bénéficiant de points pour le championnat
Le classement sort chaque Mardi et le Jeudi entre 12h et 15h
(Technologie SeeUrank : logiciel référencement )
Position de tous les participants en temps réel (intervalle de 15 min) : logiciel Yooda "Sorcier"Rank (gratuit).
- Championnat "Sorcier": classement de tous les participants
Championnat "Sorcier" : 20 premiers
Classement championnat |
Nom |
Score Championnat |
URL |
-1- | Gorgibus | 90 points | |
-2- | Ibé | 84 points | |
-3- | Crajkaro | 82 points | |
-4- | NONAME | 71 points | |
-5- | Supphoto | 66 points | |
-6- | Dallie | 65 points | |
-7- | Coyote | 62 points | |
-8- | Jérôme | 51 points | |
-9- | Salemioche | 50 points | |
-9- Mec Powaa | Grummfy | 50 points | |
-11- | Fupap | 47 points | |
-12- | Fabrice Fournet | 41 points | |
-13- | Eclipsis | 34 points | |
-14- | Azon | 31 points | |
-15- | Alphega | 29 points | |
-16- Mec Powaa | XavFun | 24 points | |
-17- | Marie | 17 points | |
-18- | Cleden | 13 points | |
-19- Mec Powaa | Luckyluk | 10 points | |
-20- | Crazy Sorcerer | 7 points | |
-21- | Americas | 5 points | |
-22- | Yves | 3 points | |
-23- | Poppy | 2 points | |
-23- | Lurch | 2 points |
Classement des participants les plus réguliers (Technologie SeeUrank : logiciel référencement )
Principe du championnat "Sorcier":
A chaque sortie du classement Yooda (Tous les Mardi et les Jeudi entre 12h et 15h), les participants classés dans le TOP 20 (20 premiers au classement) sont crédités du nombre de points correspondant à leur position , voir tableau ci-dessous. (exemple : si 1er alors 25pts, si 2eme alors 20pts...).
,Ces points sont additionnés jusqu'au 15 juin, le gagnant du championnat "Sorcier" sera le participant qui comptabilisera le plus de points le 15 juin 2005.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.